您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 環(huán)境氣象類儀器 > 溫濕度記錄儀 > CENTER-500溫度圖形記錄儀
溫度圖形記錄儀
規(guī)格型號:
          CENTER-500
          
          產(chǎn)品簡介:
          溫度圖形記錄儀
          
          產(chǎn)品價(jià)格:
          
		  微信詢價(jià):
		  13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
		  聯(lián)系電話:
		  0571-86056609 86059660
      
溫度圖形記錄儀 詳細(xì)介紹
        
查看溫度圖形記錄儀同類別產(chǎn)品
        
         
溫度圖形記錄儀特性:
雙輸入
雙顯示
文本打印輸出
圖形打印輸出
菜單型簡易設(shè)定
RS-232電腦接口
WINDOWS軟件
32,000筆數(shù)據(jù)記錄
實(shí)時(shí)時(shí)鐘
最大/最小功能
相對值功能
解析度0.1℃/0.1℉
自動(dòng)關(guān)機(jī)
溫度圖形記錄儀測量量程
| 溫度 | K Type:-200°C ~ 1370°C(-328°F ~ 2498°F) J Type:-200°C ~ 760°C(-328°F ~ 1400°F)  | 
| 精度 | -200°C ~ 1370°C…… ±0.1% rdg + 0.8°C -328°F ~ 2498°F…… ±0.1% rdg + 1.6°F  | 
| 輸入保護(hù) | 60V DC 或 24Vrms 最大 | 
| 操作溫度 | 0°C ~ 50°C | 
| 貯藏溫度 | -20°C ~ 60°C | 
| 電池壽命 | 約 100小時(shí) | 
| 電池尺寸 | AA 1.5V x 6 堿性電池 | 
| 尺寸 | 242mm×98mm×42mm | 
| 重量 | Approx. 580g | 
| 附件 | 手冊、便攜箱、電池、9V電源適配器、打印紙、 RS-232電纜、軟件、K型溫度探頭  | 
相關(guān)儀器
      





