您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢儀器 > 氣相色譜儀(農(nóng)藥殘留實(shí)驗(yàn)室配置) > GC122-FPD火焰光度檢測(cè)器
火焰光度檢測(cè)器
規(guī)格型號(hào):
          GC122-FPD
          產(chǎn)品品牌:
          標(biāo)準(zhǔn)配置
	  
          
          產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
          火焰光度檢測(cè)器GC122 -FPD雙火焰結(jié)構(gòu),采用光導(dǎo)纖維作 為光信號(hào)傳輸線,大大降低檢測(cè)器高溫對(duì)電部件的影響 , 適 用于對(duì)痕量磷、硫的分析。
          產(chǎn)品價(jià)格:
          
		  微信詢價(jià):
		  13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
		  聯(lián)系電話:
		  0571-86056609 86059660
      
火焰光度檢測(cè)器 詳細(xì)介紹
        
查看火焰光度檢測(cè)器同類別產(chǎn)品
        
         
| 
 型號(hào)  | 
 檢測(cè)器名稱  | 
 技術(shù)指標(biāo)  | 
 特點(diǎn)  | 
| 
 GC122 -FPD  | 
 火焰光度 檢測(cè)器  | 
 檢測(cè)限 :對(duì)磷 :Mt≤ 2x10-11 g/S   | 
 雙火焰結(jié)構(gòu),采用光導(dǎo)纖維作 為光信號(hào)傳輸線,大大降低檢測(cè)器高溫對(duì)電部件的影響 , 適 用于對(duì)痕量磷、硫的分析  | 
| 農(nóng)藥殘留測(cè)定實(shí)驗(yàn)室配置(建議) | ||||
| 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | 
| 氣相色譜儀 | GC122 | 1 | 48000 | |
| 火焰光度檢測(cè)器 | FPD | 1 | 14500 | |
| 電子捕獲檢測(cè)器 | ECD | 1 | 9500 | |
| 毛細(xì)管色譜柱 | 30M | 1 | 1600 | 測(cè)有機(jī)磷殘留 | 
| 毛細(xì)管色譜柱 | 30M | 1 | 1600 | 測(cè)有機(jī)氮?dú)埩?/FONT> | 
| 氣體凈化器 | 1 | 4800 | ||
| 脫氧管 | 1 | 600 | ||
| 空氣發(fā)生器 | GA-2000A | 1 | 3800 | |
| 氫氣發(fā)生器 | GH-300 | 1 | 6600 | 可以用鋼瓶 | 
| 氮?dú)獍l(fā)生器 | GN-300 | 1 | 9800 | |
| 色譜工作站 | N-2000 | 1 | 2000 | |
| 預(yù)處理設(shè)備 | ||||
| 食品粉碎機(jī) | 型號(hào)自選 | |||
| 勻漿機(jī) | ||||
| 吹氮儀 | ||||
| 離心機(jī) | ||||
| 真空泵 | ||||
| 恒溫水浴 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)薄膜蒸發(fā)器 | ||||
| 層析柱 | ||||
更多儀器詳見(jiàn):http://www.xthyx.cn/yq_list/yq_184_1.html
相關(guān)儀器
      




